SM230808-1
Dynamic Speaker
| Description | Units | Value |
|---|---|---|
| Shape | Round | |
| Height | (mm) | 4.00 |
| Width | (mm) | 23.00 |
| Length | (mm) | 23.00 |
| Resonant Frequency | (Hz) | 950 |
| Frequency Range | (Hz) | 950 ~ 5,000 |
| SPL @ 10cm | (dBA) | 97 |
| Impedance | (Ohm) | 8.00 |
| Cone Material | Mylar | |
| Nominal Power | (W) | 1.00 |
| Max Power | (W) | 2.00 |
| Technology | Dynamic | |
| Mount Type | Flush Mount |
Recently Viewed
