SM280708-1
Dynamic Speaker
| Description | Units | Value |
|---|---|---|
| Shape | Round | |
| Height | (mm) | 4.90 |
| Width | (mm) | 28.00 |
| Length | (mm) | 28.00 |
| Resonant Frequency | (Hz) | 700 |
| Frequency Range | (Hz) | 700 ~ 10,000 |
| SPL @ 10cm | (dBA) | 83 |
| Impedance | (Ohm) | 8.00 |
| Cone Material | Mylar | |
| Terminal Type | NIL | |
| Nominal Power | (W) | 1.00 |
| Max Power | (W) | 1.50 |
| Technology | Dynamic | |
| Mount Type | Flush Mount |
Recently Viewed
