SW221408-1
Waterproof Dynamic Speaker
| Description | Units | Value |
|---|---|---|
| Shape | Rectangle | |
| Height | (mm) | 5.80 |
| Width | (mm) | 13.00 |
| Length | (mm) | 22.00 |
| Resonant Frequency | (Hz) | 1400 |
| Frequency Range | (Hz) | 1,400 ~ 10,000 |
| SPL @ 10cm | (dBA) | 92 |
| Impedance | (Ohm) | 8.00 |
| Cone Material | Mylar | |
| Nominal Power | (W) | 1.00 |
| Max Power | (W) | 1.20 |
| Technology | Dynamic | |
| Mount Type | Flush Mount |
Recently Viewed
