SW400204-1
Waterproof Dynamic Speaker
| Description | Units | Value |
|---|---|---|
| Shape | Round | |
| Height | (mm) | 16.90 |
| Width | (mm) | 40.00 |
| Length | (mm) | 40.00 |
| Resonant Frequency | (Hz) | 220 |
| Frequency Range | (Hz) | 220 ~ 20,000 |
| SPL @ 10cm | (dBA) | 99 |
| Impedance | (Ohm) | 4.00 |
| Cone Material | PU + Aluminum | |
| Nominal Power | (W) | 3.00 |
| Max Power | (W) | 4.00 |
| Technology | Dynamic | |
| Mount Type | Flush Mount |
Recently Viewed
