SW401404-1
Waterproof Dynamic Speaker
| Description | Units | Value |
|---|---|---|
| Shape | Rectangle | |
| Height | (mm) | 6.50 |
| Width | (mm) | 20.00 |
| Length | (mm) | 40.00 |
| Resonant Frequency | (Hz) | 1400 |
| Frequency Range | (Hz) | 300 ~ 10,000 |
| SPL @ 10cm | (dBA) | 97 |
| Impedance | (Ohm) | 4.00 |
| Cone Material | Mylar | |
| Nominal Power | (W) | 2.00 |
| Max Power | (W) | 3.00 |
| Technology | Dynamic | |
| Mount Type | Frame Mount |
Recently Viewed
